

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| مشخصات فنی | پایین |
|---|---|
| تکنولوژی | Line-Interactive |
| توان نامی | 1300VA/780Watt |
| راندمان | 95%< |
| زمان سوئیچ | 4 تا 8 میلی ثانیه |
| ورودی | پایین |
| ولتاژ نامی | 230VAC |
| ولتاژ(VAC) | 170~260VAC |
| ماکزیمم جریان | 8A |
| خروجی | پایین |
| ولتاژ در حالت برق (VAC) | 198~245VAC |
| ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 240Vrms±5% |
| جریان | 5.9A |
| فرکانس | در حالت برق شهر: سنکرون با ورودی در حالت باتری: Hz±0.01 |
| فاز | تکفاز |
| ضریب قدرت نامی | 0.6 |
| THD ولتاژ | 0.6 |
| تحمل اضافه بار | از 0 تا 0 توان نامی به مدت 1 دقیقه |
| باتری | پایین |
| نوع | سیلد اسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری |
| ولتاژ | 24VDC |
| باتری داخلی | قابلیت اتصال ندارد |
| زمان شارژ مجدد | حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا |
| باتری خارجی | ندارد |
| شرایط محیطی | پایین |
| دمای محدوده کاری | 0~40°C |
| رطوبت محدوده کاری | 0 - (غیر فشرده) |
aa
EN