

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| مشخصات فنی | پایین |
|---|---|
| تکنولوژی | Line - Interactive |
| توان نامی | 1500VA/1500Watt |
| راندمان | در زمان استفاده از برق شهر: < |
| زمان سوئیچ | 2-4msec |
| ورودی | پایین |
| ولتاژ(VAC) | 148~270VAC در بار 0% تا 70% نامی 170~270VAC در بار 70% تا 100% نامی |
| ماکزیمم جریان | 10A |
| خروجی | پایین |
| ولتاژ در حالت برق (VAC) | 220VAC±10% |
| ولتاژ در حالت باتری (VAC) | 220VAC±1% |
| جریان | 6.8A |
| فرکانس | 50±0.01Hz در حالت برق شهر سنکرون با ورودی / درحالت باتری |
| فاز | تکفاز |
| ضریب قدرت نامی | 1 |
| تحمل اضافه بار | از 5 تا 5 توان نامی به مدت 10 ثانیه |
| باتری | پایین |
| نوع | سیلد اسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری |
| ولتاژ | 48VDC |
| باتری داخلی | 4 عدد باتری 12V |
| زمان شارژ مجدد | حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا |
| باتری خارجی | امکانپذیر نمیباشد |
| شرایط محیطی | پایین |
| دمای محدوده کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محدوده کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
aa
EN